Gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019. Penyusunan ulang gaji PNS ini guna memudahkan sistem penggajian yang awalnya terdiri dari beberapa komponen, sekarang jadi gaji dan tunjangan saja.
Skema penggajian juga dibuat berdasarkan tanggung jawab, risiko pekerjaan, serta beban kerja yang didapatkan PNS tersebut. Untuk tunjangan, ada dua aspek yang diperhatikan yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
Untuk gaji pokok akan ada peningkatan antara besaran gaji terendah dan tertinggi bagi PNS. Sebelumnya gaji pokok tidak lagi berdasarkan masa kerja, sekarang didasarkan dari beban kerja, risiko, dan tanggung jawab yang ada. Rasio gaji pokok yang berlaku adalah sebesar 1 banding 3,7.
Mau tau lebih lengkap nominal gaji PNS tahun 2021? Simak langsung daftarnya di bawah ini!
Gaji PNS 2021 Golongan 1
MKG | Golongan 1A | Golongan 1B | Golongan 1C | Golongan 1D |
---|---|---|---|---|
1.486.000 | ||||
1 | ||||
2 | 1.533.400 | |||
3 | 1.623.400 | 1.692.100 | 1.763.600 | |
4 | 1.581.700 | |||
5 | 1.674.500 | 1.745.400 | 1.819.200 | |
6 | 1.631.500 | |||
7 | 1.727.300 | 1.800.300 | 1.876.500 | |
8 | 1.682.900 | |||
9 | 1.781.700 | 1.857.000 | 1.936.600 | |
10 | 1.735.900 | |||
11 | 1.837.800 | 1.915.500 | 1.996.500 | |
12 | 1.790.500 | |||
13 | 1.895.700 | 1.975.800 | 2.059.400 | |
14 | 1.846.900 | |||
15 | 1.955.400 | 2.038.100 | 2.124.300 | |
16 | 1.905.100 | |||
17 | 2.016.900 | 2.102.300 | 2.191.200 | |
18 | 1.965.100 | |||
19 | 2.080.500 | 2.168.500 | 2.260.800 | |
20 | 2.027.000 | |||
21 | 2.146.000 | 2.236.800 | 2.331.400 | |
22 | 2.090.800 | |||
23 | 2.213.600 | 2.307.200 | 2.404.800 | |
24 | 2.156.700 | |||
25 | 2.283.300 | 2.379.900 | 2.480.500 | |
26 | 2.224.600 | |||
27 | 2.355.200 | 2.454.800 | 2.558.700 |
Gaji PNS 2021 Golongan 2
MKG | Golongan 2A | Golongan 2B | Golongan 2C | Golongan 2D |
---|---|---|---|---|
1.926.000 | ||||
1 | 1.956.000 | |||
2 | ||||
3 | 2.017.900 | 2.103.300 | 2.192.300 | 2.285.000 |
4 | ||||
5 | 2.081.500 | 2.169.500 | 2.261.300 | 2.357.000 |
6 | ||||
7 | 2.147.000 | 2.237.900 | 2.332.500 | 2.431.200 |
8 | ||||
9 | 2.214.700 | 2.308.300 | 2.406.000 | 2.507.800 |
10 | ||||
11 | 2.284.400 | 2.381.100 | 2.481.800 | 2.586.700 |
12 | ||||
13 | 2.356.400 | 2.456.000 | 2.559.900 | 2.668.200 |
14 | ||||
15 | 2.430.600 | 2533400 | 2640600 | 2752300 |
16 | ||||
17 | 2.507.100 | 2.613.200 | 2.723.700 | 2.838.900 |
18 | ||||
19 | 2.586.100 | 2.695.500 | 2.809.500 | 2.928.300 |
20 | ||||
21 | 2.667.500 | 2.780.400 | 2.898.000 | 3.020.600 |
22 | ||||
23 | 2.751.600 | 2.867.900 | 2.989.300 | 3.115.700 |
24 | ||||
25 | 2.838.200 | 2.958.300 | 3.083.400 | 3.213.800 |
26 | ||||
27 | 2.927.600 | 3.051.400 | 3.180.500 | 3.315.100 |
28 | ||||
29 | 3.019.800 | 3.147.600 | 3.280.700 | 3.419.500 |
30 | ||||
31 | 3.114.900 | 3.246.700 | 3.384.000 | 3.527.200 |
32 | ||||
33 | 3.213.000 | 3.348.900 | 3.490.600 | 3.638.200 |
Gaji PNS 2021 Golongan 3
MKG | Golongan 3A | Golongan 3B | Golongan 3C | Golongan 3D |
---|---|---|---|---|
2.456.700 | 2.560.600 | 2.668.900 | 2.781.800 | |
1 | ||||
2 | 2.534.000 | 2.641.200 | 2.752.900 | 2.869.400 |
3 | ||||
4 | 2.613.800 | 2.724.400 | 2.839.700 | 2.9598.00 |
5 | ||||
6 | 2.696.200 | 2.810.200 | 2.929.100 | 3.053.000 |
7 | ||||
8 | 2.781.100 | 2.898.700 | 3.021.300 | 3.149.100 |
9 | ||||
10 | 2.868.700 | 2.990.000 | 3.116.500 | 3.248.300 |
11 | ||||
12 | 2.959.000 | 3.084.200 | 3.214.700 | 3.350.600 |
13 | ||||
14 | 3.052.200 | 3.181.300 | 3.315.900 | 3.456.200 |
15 | ||||
16 | 3.148.300 | 3.281.500 | 3.420.300 | 3.565.000 |
17 | ||||
18 | 3.247.500 | 3.384.900 | 3.528.100 | 3.677.300 |
19 | ||||
20 | 3.349.800 | 3.491.500 | 3.639.200 | 3.793.100 |
21 | ||||
22 | 3455300 | 3601400 | 3753800 | 3912600 |
23 | ||||
24 | 3564100 | 3714900 | 3872000 | 4035800 |
25 | ||||
26 | 3676400 | 3831900 | 3994000 | 4162900 |
27 | ||||
28 | 3.792.100 | 3.952.600 | 4.119.700 | 4.294.000 |
29 | ||||
30 | 3.911.600 | 4.077.000 | 4.249.500 | 4.429.300 |
31 | ||||
32 | 4.034.800 | 4.205.400 | 4.383.300 | 4.568.800 |
Gaji PNS 2021 Golongan 4
MKG | Golongan 4A | Golongan 4B | Golongan 4C | Golongan 4D | Golongan 4E |
---|---|---|---|---|---|
2,899,500 | 3,022,100 | 3,149,900 | 3,283,200 | 3,422,100 | |
1 | |||||
2 | 2,990,800 | 3,117,300 | 3,249,100 | 3,386,600 | 3,529,800 |
3 | |||||
4 | 3,085,000 | 3,215,500 | 3,351,500 | 3,493,200 | 3,641,000 |
5 | |||||
6 | 3,182,100 | 3,316,700 | 3,457,000 | 3,603,300 | 3,755,700 |
7 | |||||
8 | 3,282,400 | 3,421,200 | 3,565,900 | 3,716,700 | 3,874,000 |
9 | |||||
10 | 3,385,700 | 3,528,900 | 3,678,200 | 3,833,800 | 3,996,000 |
11 | |||||
12 | 3,492,400 | 3,640,100 | 3,794,100 | 3,954,600 | 4,121,800 |
13 | |||||
14 | 3,602,400 | 3,754,700 | 3,913,600 | 4,079,100 | 4,251,600 |
15 | |||||
16 | 3,715,800 | 3,873,000 | 4,036,800 | 4,207,600 | 4,385,600 |
17 | |||||
18 | 3,832,800 | 3,995,000 | 4,164,000 | 4,340,100 | 4,523,700 |
19 | |||||
20 | 3,953,600 | 4,120,800 | 4,295,100 | 4,476,800 | 4,666,100 |
21 | |||||
22 | 4,078,100 | 4,250,600 | 4,430,400 | 4,617,800 | 4,813,100 |
23 | |||||
24 | 4,206,500 | 4,384,400 | 4,569,900 | 4,763,200 | 4,964,700 |
25 | |||||
26 | 4,339,000 | 4,522,500 | 4,713,800 | 4,913,200 | 5,121,100 |
27 | |||||
28 | 4,475,700 | 4,665,000 | 4,862,300 | 5,068,000 | 5,282,300 |
29 | |||||
30 | 4,616,600 | 4,811,900 | 5,015,400 | 5,227,600 | 5,448,700 |
31 | |||||
32 | 4,762,000 | 4,963,400 | 5,173,400 | 5,392,200 | 5,620,300 |
Instansi yang memberikan tunjangan kepada karyawan mulai dari yang terbesar adalah sebagai berikut
1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah instansi pemerintahan pemberi tunjangan kinerja paling tinggi.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tunjangan pegawai pangkat yang terendah Rp. 5,36 juta per bulannya, sedangkan yang tertinggi Rp. 117,37 juta per bulan.
Ditambah dengan penghasilan lainnya. Pada instansi lain mungkin pengahasilan kurang dari Rp 5,36 per bulan.
2. Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan yang di pimpin oleh Sri Mulyani ini memberikan tunjangan kepada pekerjanya senilai Rp. 2,57 juta per bulan untuk pegawai pangkat terendah, sedangkan yang tertinggi senilai Rp 46,95 juta per bulan.
Hal ini sesuai yang sudah di atur pada Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Badan Pemeriksa Keuangan
Sama dengan KEMENKEU, di karenakan ini adalah bagian untuk mengawasi penggunaan uang negara, Badan Pemeriksa Keuangan juga menjanjikan tunjangan serta gaji yang terbilang besar.
Berdasarkan PP Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang berpengkat rendah senilai Rp. 1,54 juta per bulan, yang tertinggi sebesar Rp. 41,55 juta per bulan.
4. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Peraturan Gubernur DKI Nomor 193 Tahun 2015, PNS Pemprov dan Pemkot di DKI Jakarta pun menjadi PNS penerima tunjangan yang paling tinggi di Indonesia.
Jika digabungkan dengan gaji dan tunjangan pada gajinya, take home pay yang biasa diterima oleh PNS di DKI Jakarta di atas rata-rata. Paling tinggi tunjangan mereka adalah Rp. 127 juta.
5. Mahkamah Agung
Berdasarkan Keputusan MA Nomor 117/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua MA Nompr 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja pangkat terendah pada MA adalah Rp. 1,71 juta hingga Rp. 1,8 juta per bulannya. Yang tertinggi senilai Rp. 31,6 juta hingga Rp. 32,6 juta per bulan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar